Darts point Bull's liga Slovenija - Sezona 4
Rezultati i poredak - Vrhnika
- Rezultati prvog turnira 14.09.2025.
- Rezultati drugog turnira 14.09.2025.
- Rezultati trećeg turnira 09.11.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 09.11.2025.
- Rezultati petog turnira 07.12.2025.
- Rezultati šestog turnira 07.12.2025.
- Rezultati sedmog turnira 25.1.2026.
- Rezultati osmog turnira 25.1.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Osman Kijamet | 190 |
| 2 | Gregor Penko | 149 |
| 3 | Aleš Bašič | 129 |
| 4 | Vladimir Romanov | 118 |
| 5 | Gregor Košir | 109 |
| 6 | Nejc Zrim | 105 |
| 7 | Nejc Komidar | 101 |
| 8 | Alihajder Hadžipašić | 96 |
| 8 | Bernard Jazbar | 96 |
| 10 | Nejc Kompara | 87 |
| 11 | Boštjan Farasin | 86 |
| 12 | Rok Bašič | 81 |
| 13 | Nina Zrim | 78 |
| 14 | Mojca Mužič | 75 |
| 15 | Miran Vavtar | 59 |
| 15 | Adel Kuduzovič | 59 |
| 17 | Miha Drnovšek | 44 |
| 18 | Isat Osmanović | 40 |
| 19 | Steven Poolman | 37 |
| 20 | Hamid Bejtić | 33 |
| 21 | Stefano Božiček | 31 |
| 22 | Nermin Mujkić Tečo | 30 |
| 23 | Kire Georgiev | 22 |
| 23 | Igor Lipanje | 22 |
| 23 | Anže Slabe | 22 |
| 23 | Kire Karaman Georgiev | 22 |
| 23 | Luka Zore | 22 |
| 28 | Damjan Lahajnar | 11 |
| 28 | Nejc Kotnik | 11 |
| 28 | Barbara Virjant | 11 |
| 31 | Galyna Božiček | 0 |
| 31 | Hasan Halkić | 0 |
| 31 | Polona Kurež | 0 |
| 31 | Sandra Halkić | 0 |
| 31 | Tim Palčič | 0 |
| 31 | Bine Rakušček | 0 |
Rezultati i poredak - Maribor
- Rezultati prvog turnira 21.09.2025.
- Rezultati drugog turnira 21.09.2025.
- Rezultati trećeg turnira 19.10.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 19.10.2025.
- Rezultati petog turnira 1.3.2026.
- Rezultati šestog turnira 1.3.2026.
- Rezultati sedmog turnira 22.3.2026.
- Rezultati osmog turnira 22.3.2026.
- Rezultati devetog turnira 15.5.2026.
- Rezultati desetog turnira 17.5.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pratnemer | 180 |
| 2 | Mitja Habjan | 176 |
| 3 | Blaž Kreže | 153 |
| 4 | Mitja Olarčnik | 135 |
| 5 | Andrej Ozim | 122 |
| 6 | Tilen Javornik | 120 |
| 7 | Rok Đurić | 112 |
| 8 | Janko Turnšek | 109 |
| 9 | Boštjan Koser | 104 |
| 10 | Davorin Kep | 103 |
| 11 | Zdravko Mihajlović | 102 |
| 12 | Aleš Justinek | 81 |
| 13 | Adi Kolarič | 72 |
| 14 | Žiga Veniger | 70 |
| 14 | Rok Veniger | 70 |
| 16 | Dejan Močnik | 64 |
| 17 | Matic Suljić | 48 |
| 17 | Sladan Popović | 48 |
| 19 | Branko Stojanović | 46 |
| 20 | Sašo Vidovič | 44 |
| 21 | Silvo Javornik | 41 |
| 21 | Jože Cener | 41 |
| 23 | Polda Slanič | 37 |
| 24 | Denis Kokot | 35 |
| 25 | Anica Koletnik | 33 |
| 26 | David Stupan | 26 |
| 26 | Marko Sančanin | 26 |
| 26 | Tomi Miljković | 26 |
| 26 | Alex Miljković | 26 |
| 26 | Vid Tement | 26 |
| 31 | Jure Lep | 22 |
| 31 | Uroš Fajfar | 22 |
| 31 | Sandra Razlag | 22 |
| 31 | Karin Kep | 22 |
| 35 | Rok Zorko | 20 |
| 35 | Nenad Taneski | 20 |
| 37 | Mark Mihajlović | 11 |
| 37 | Natalija Caf | 11 |
| 37 | Niko Zver | 11 |
| 37 | Aleš Caf | 11 |
| 37 | Boštjan Coser | 11 |
| 37 | Ian Pratnemer | 11 |
| 43 | Aleksandra Razlag | 0 |
| 43 | Irena Tretjak | 0 |
| 43 | Rebeka Hojnik | 0 |
| 43 | Sašo Hojnik | 0 |
| 43 | Zoki Ogrinc | 0 |
| 43 | Enea Hojnik | 0 |
| 43 | Stanko Ozim | 0 |
| 43 | Rene Buzuk | 0 |
| 43 | Žan Ozim | 0 |
| 43 | Miki Jusufović | 0 |
| 43 | Alan Pratnemer | 0 |
Rezultati i poredak - Brežice
- Rezultati prvog turnira 27.09.2025.
- Rezultati drugog turnira 27.09.2025.
- Rezultati trećeg turnira 18.10.2025.
- Rezultati četvrtog turnira 18.10.2025.
- Rezultati petog turnira 29.11.2025.
- Rezultati šestog turnira 29.11.2025.
- Rezultati sedmog turnira 07.03.2026.
- Rezultati osmog turnira 07.03.2026.
- Rezultati devetog turnira 21.03.2026.
- Rezultati desetog turnira 21.03.2026.
- Rezultati jedanaestog turnira 25.04.2026.
- Rezultati dvanaestog 25.04.2026.
Trenutni poredak igrača
| Pozicija | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Stergar Mitja | 261 |
| 2 | Klenovšek Boris | 203 |
| 3 | Razpet Robi | 173 |
| 4 | Kostrevc Branko | 171 |
| 5 | Markovič Andrej | 155 |
| 6 | Krošelj Franci | 145 |
| 7 | Jalovec Bojan | 143 |
| 8 | Francekovič Stane | 128 |
| 9 | Gašparut Mišel | 117 |
| 10 | Voglar B. | 68 |
| 11 | Pajtler Anže | 60 |
| 12 | Slivšek B. | 57 |
| 13 | Bahč Igor | 56 |
| 14 | Vlahović Toma | 52 |
| 14 | Kobelščak Robi | 52 |
| 16 | Križan Domen | 48 |
| 17 | Novšak S. | 46 |
| 18 | Šetinc Miran | 44 |
| 19 | Ban M. | 42 |
| 19 | Krajnc T. | 42 |
| 21 | Pajtler R. | 37 |
| 21 | Bahč J. | 37 |
| 23 | Štus Rok | 33 |
| 24 | Vlahović Matija | 31 |
| 25 | Pantaler Tone | 30 |
| 26 | Zirdum J. | 26 |
| 26 | Moconja Goran | 26 |
| 26 | Šerbec J. | 26 |
| 26 | Cvirn Drago | 26 |
| 26 | Pajtler Roman | 26 |
| 31 | Sodec M. | 22 |
| 32 | Ban Matej | 15 |
| 32 | Gašparut Neo | 15 |
| 34 | Benc V. | 11 |
| 34 | Krulc A. | 11 |
| 34 | Maluz T. | 11 |
| 34 | Tonkovič Luka | 11 |
| 38 | Nečemer P. | 0 |